連州市2026年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批)
來(lái)源:中共連州市委組織部 發(fā)布時(shí)間:2026-03-20 16:24:36
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
根據(jù)《廣東省2026年考試錄用公務(wù)員公告》及有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)我市擬錄用人員趙思月等20人進(jìn)行公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2026年3月21日至2026年3月27日)。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向中共連州市委組織部反映;反映情況要實(shí)事求是,不準(zhǔn)歪曲或捏造事實(shí)。
電話:0763-6667032
附件:連州市2026年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(第一批)
中共連州市委組織部
2026年3月20日
附件 連州市2026年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(第一批) |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/strong> |
1 | 中共連州市委組織部 | 11800422657001 | 組織組四級(jí)主任科員 | 趙思月 | 女 | 222180200805 | 待業(yè) |
2 | 連州市發(fā)展和改革局 | 11803222657001 | 產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股一級(jí)科員 | 羅梓峻 | 男 | 222180202211 | 廣州航海學(xué)院 |
3 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11803402658002 | 星子市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)行政執(zhí)法員 | 李桂彬 | 男 | 555181802418 | 待業(yè) |
4 | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11803402658004 | 南門(mén)市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)行政執(zhí)法員 | 劉記斌 | 男 | 555181802915 | 待業(yè) |
5 | 中共連州市委黨校 | 11805792657001 | 辦公室一級(jí)科員 | 吳佳儀 | 女 | 222180205117 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
6 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659002 | 連州鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 周思斯 | 女 | 222181102116 | 韶關(guān)市強(qiáng)制隔離戒毒所 |
7 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659003 | 連州鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 曾哲哲 | 女 | 222180105923 | 廣州商學(xué)院 |
8 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659010 | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西江鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 邱福威 | 男 | 222180303209 | 湛江科技學(xué)院 |
9 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659009 | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、瑤安瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 蔡衡暢 | 男 | 222181302210 | 廣東石油化工學(xué)院 |
10 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659005 | 西江鎮(zhèn)人民政府1名、九陂鎮(zhèn)人民政府1名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 陳堯坤 | 男 | 222181401619 | 江門(mén)海事局新會(huì)海事處 |
11 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659012 | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 康明月 | 女 | 222180501904 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 |
12 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659010 | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西江鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 房婧怡 | 女 | 222180101125 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) |
13 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659006 | 星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員 | 黃麗斌 | 女 | 222180705726 | 清遠(yuǎn)市連州市瑤安瑤族鄉(xiāng)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 |
14 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659013 | 龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 伍澤霖 | 男 | 222180200228 | 待業(yè) |
15 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659007 | 瑤安瑤族鄉(xiāng)人民政府一級(jí)科員 | 房秀蓮 | 女 | 222181400107 | 待業(yè) |
16 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042660004 | 龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西江鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、瑤安瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 賴(lài)德?tīng)c | 男 | 555181605919 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 |
17 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659001 | 連州鎮(zhèn)人民政府2名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 劉敏煊 | 男 | 222180105811 | 新化縣正東保安服務(wù)有限公司 |
18 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659013 | 龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 羅智靈 | 女 | 222181200519 | 待業(yè) |
19 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659005 | 西江鎮(zhèn)人民政府1名、九陂鎮(zhèn)人民政府1名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 勞嘉妍 | 女 | 222181201311 | 待業(yè) |
20 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042660003 | 西江鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 唐少娟 | 女 | 555181706016 | 待業(yè) |
附件下載: